型號 | SC 020 | SC 030 | SC 040 | SC 060 | |||||||
機種 | 經典款 | 頂級款 | 經典款 | 頂級款 | 經典款 | 頂級款 | 經典款 | 頂級款 | |||
容量(公斤) | 9 | 14 | 18 | 27 | |||||||
寬/深/高(MM) | 660/785/1092 | 737/897/1143 | 777/1074/1199 | 866/1135/1267 | |||||||
淨重(公斤) | 154 | 200 | 245 | 308 | |||||||
滾筒容積(公升) | 79 | 119 | 178 | 255 | |||||||
最高轉速 | 100G | ||||||||||
電力規格 | 220-240/50/60/1/3 | ||||||||||
智慧控制系統 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | |||
彩色觸控螢幕 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | |||
鍍鉻亮面門框 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | |||
- 經典標準款
- 標準LED面板
- 髮絲紋不銹鋼門框
- 頂級豪華款
- 液晶觸控螢幕
- 頂級亮面鍍鉻門框