型號 | SGT30 | SGT45 | ||
機種 | 經典款 | 頂級款 | 經典款 | 頂級款 |
容量(公斤) | 14×2 | 20×2 | ||
寬/深/高(MM) | 800/1087/1938 | 875/1235/2065 | ||
淨重(公斤) | 259 | 322 | ||
電力規格 | 200-240/50/60/1/3 | |||
熱能來源 | 天然氣/液化油氣 | |||
滾筒容積(公升) | 300×2 | 419×2 | ||
正反轉 | ○ | |||
智慧控制系統 | — | ○ | — | ○ |
彩色觸控螢幕 | — | ○ | — | ○ |
鍍鉻亮面門框 | — | ○ | — | ○ |
SGT 雙層烘乾機
自助洗衣店規劃設計,設備買賣,加盟,店面評估,洗衣店市場分析
自助洗衣店規劃設計,設備買賣,加盟,店面評估,洗衣店市場分析
型號 | SGT30 | SGT45 | ||
機種 | 經典款 | 頂級款 | 經典款 | 頂級款 |
容量(公斤) | 14×2 | 20×2 | ||
寬/深/高(MM) | 800/1087/1938 | 875/1235/2065 | ||
淨重(公斤) | 259 | 322 | ||
電力規格 | 200-240/50/60/1/3 | |||
熱能來源 | 天然氣/液化油氣 | |||
滾筒容積(公升) | 300×2 | 419×2 | ||
正反轉 | ○ | |||
智慧控制系統 | — | ○ | — | ○ |
彩色觸控螢幕 | — | ○ | — | ○ |
鍍鉻亮面門框 | — | ○ | — | ○ |
SGT 雙層烘乾機